/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

/Media/RTVNoord.png 

RTV Noord verzamelt het laatste nieuws rondom de gaswinning zelf op hun pagina Aardbevingen. <--- Klik!
/Media/RTVNoord.jpg
Toch kan het gebeuren dat je wat verder terug in de tijd iets wil opzoeken. Daarom hieronder een rij linkjes, die teruggaan tot ver voor begin van onze HGO-site. (Vanaf augustus 2016 houdt RTVNoord ook een maandelijks dossier bij.)
Tussen de berichten van RTVNoord vind je de bevingen, zoals gemeld op de site van het KNMI. Dit zijn geen linkjes.
Kleurloos is kleiner dan 1.0
Oranje is 1.0 t.e.m. 1.9
Rood is 2.0 t.e.m. 2.9
Paars is 3.0 t.e.m. 3.9
In 2020 vonden wij 402 berichten en 74 bevingen.

2020

 
/Media/icon_knmi24.png 3 januari 2020, Zuidbroek, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 7 januari 2020, Harkstede, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 10 januari 2020, Schildwolde, 1.3
/Media/icon_knmi24.png 23 januari 2020, Kommerzijl, 0.4
/Media/icon_knmi24.png 23 januari 2020, Lageland, 1.3
/Media/icon_knmi24.png 24 januari 2020, Nieuwolda, 1.6
/Media/icon_knmi24.png 26 januari 2020, Kolham, 1.4

 
 
/Media/icon_knmi24.png 29 februari 2020, Scheemda, 0.3

 
 /Media/icon_knmi24.png 2 maart 2020, Wagenborgen, 2.0
/Media/icon_knmi24.png 5 maart 2020, Wagenborgen, 0.3
/Media/icon_knmi24.png 17 maart 2020, Appingedam, 0.8
/Media/icon_knmi24.png
17 maart 2020, Garsthuizen, 1.4
/Media/icon_knmi24.png 17 maart 2020, Froombosch, 1.8
/Media/icon_knmi24.png 22 maart 2020, Krewerd, 2.3
/Media/icon_knmi24.png 23 maart 2020, Thesinge, 1.1
/Media/icon_knmi24.png 23 maart 2020, Krewerd, 1.1
/Media/icon_knmi24.png 30 maart 2020, Tjuchem, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 30 maart 2020, Zuidbroek, 1.3

 
 
/Media/icon_knmi24.png 4 april 2020, Oosterwijtwerd, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 23 april 2020, Appingedam, 0.3
/Media/icon_knmi24.png 26 april 2020, Zuidbroek, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 27 april 2020, Froombosch, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 28 april 2020, Bedum, 0.4
/Media/icon_knmi24.png 28 april 2020, Zeerijp, 1.5


/Media/icon_knmi24.png 1 mei 2020, Haren, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 2 mei 2020, Zijldijk, 2.5
/Media/icon_knmi24.png 2 mei 2020, Scharmer, 1.2
/Media/icon_knmi24.png 3 mei 2020, Oosterwijtwerd, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 4 mei 2020, Siddeburen, 1.8
/Media/icon_knmi24.png 5 mei 2020, Peize, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 8 mei 2020, Eems-Dollard (nabij Emden), 0.7
/Media/icon_knmi24.png 10 mei 2020, Noordbroek, 0.1
/Media/icon_knmi24.png 11 mei 2020, Garrelsweer, 0.3
/Media/icon_knmi24.png 31 mei 2020, Garsthuizen, 0.6

 
/Media/icon_knmi24.png 1 juni 2020, Sappemeer, 1.2
/Media/icon_knmi24.png 1 juni 2020, Wirdum, 1.9
/Media/icon_knmi24.png 4 juni 2020, Overschild, 1.3
/Media/icon_knmi24.png 10 juni 2020, Wirdum, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 13 juni 2020, Harkstede, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 21 juni 2020, Farmsum, 0.2
/Media/icon_knmi24.png 21 juni 2020, Overschild, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 24 juni 2020, Groningen, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 26 juni 2020, Woldendorp, 1.3
/Media/icon_knmi24.png 29 juni 2020, Tjuchem, 0.7

 
/Media/icon_knmi24.png 3 juli 2020, Loppersum, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 14 juli 2020, Loppersum, 2.7
/Media/icon_knmi24.png 16 juli 2020, Hellum, 1.8
/Media/icon_knmi24.png 19 juli 2020, Startenhuizen, 2.3
/Media/icon_knmi24.png 19 juli 2020, Startenhuizen. 0.9
/Media/icon_knmi24.png 21 juli 2020, Scharmer, 1.1
/Media/icon_knmi24.png 27 juli 2020, Vries, 1.0

 
/Media/icon_knmi24.png 21 augustus 2020, Veendam, 0.7

 
/Media/icon_knmi24.png 1 september 2020, Uithuizermeeden, 1.9
/Media/icon_knmi24.png 3 september 2020, Westeremden, 2.0
/Media/icon_knmi24.png 7 september 2020, Groningen, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 8 september 2020,Harkstede, 0.4
/Media/icon_knmi24.png 12 september 2020, Zuidbroek, 0.4
/Media/icon_knmi24.png 13 september 2020, Onderdendam, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 26 september 2020, Winde, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 27 september 2020, Winde, 1.8

 
/Media/icon_knmi24.png 7 oktober 2020, Siddeburen, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 16 oktober 2020, Loppersum,1.0
/Media/icon_knmi24.png 18 oktober 2020, Zandeweer, 1.7
24 oktober 2020, Garmerwolde,0.6

 
/Media/icon_knmi24.png 5 november 2020, Garrelsweer, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 16 november 2020, Garsthuizen, 1.1
/Media/icon_knmi24.png 26 november 2020, Westeremden, 1.6
/Media/icon_knmi24.png 28 November 2020, Loppersum, 0.7

 
/Media/icon_knmi24.png 13 december 2020, Sappemeer, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 15 december 2020, Rottum, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 16 december 2020, Rottum, 0.5
28 december 2020, Zuidbroek, 0.6
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS