/HGO/logo.jpgHoud Groningen Overeind!

/Media/RTVNoord.png 

RTV Noord verzamelt het laatste nieuws rondom de gaswinning zelf op hun pagina Aardbevingen. <--- Klik!
/Media/RTVNoord.jpg
Toch kan het gebeuren dat je wat verder terug in de tijd iets wil opzoeken. Daarom hieronder een rij linkjes, die teruggaan tot ver voor begin van onze HGO-site. (Vanaf augustus 2016 houdt RTVNoord ook een maandelijks dossier bij.)
Tussen de berichten van RTVNoord vind je de bevingen, zoals gemeld op de site van het KNMI. Dit zijn geen linkjes.
Kleurloos is kleiner dan 1.0
Oranje is 1.0 t.e.m. 1.9
Rood is 2.0 t.e.m. 2.9
Paars is 3.0 t.e.m. 3.9
In 2018 vonden wij 1034 berichten en 95 bevingen.
 
/Media/icon_knmi24.png 1 januari 2018, Tjuchem, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 8 januari 2018, Zeerijp, 3.4
/Media/icon_knmi24.png 9 januari 2018, Zeerijp, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 17 januari 2018, Groningen, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 20 januari 2018, Groningen, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 22 januari 2018, Harkstede, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 22 januari 2018, Siddeburen, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 31 januari 2018,Siddeburen, 1.6

 
/Media/icon_knmi24.png 5 februari 2018, Loppersum, 0.4
/Media/icon_knmi24.png 7 februari 2018, Garrelsweer, 0.2
/Media/icon_knmi24.png 8 februari 2018, Loppersum, 2.0
/Media/icon_knmi24.png 10 februari 2018, Scharmer, 1.7
/Media/icon_knmi24.png 11 februari 2018, Garresweer, 2.2
/Media/icon_knmi24.png 12 februari 2018, Garsthuizen, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 17 februari 2018, Uithuizermeeden, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 18 februari 2018, Loppersum, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 18 februari 2018, Wagenborgen, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 20 februari 2018, Noordbroek, 0.4

 
/Media/icon_knmi24.png 1 maart 2018, Garrelsweer, 1.3
/Media/icon_knmi24.png 1 maart 2018, Loppersum, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 8 maart 2018, Veendam, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 9 maart 2018, Het Waar, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 10 maart 2018, Appingedam, 1.3
/Media/icon_knmi24.png 25 maart 2018, Garrelsweer, 1.6
/Media/icon_knmi24.png 25 maart 2018, Garrelsweer, 0.1
/Media/icon_knmi24.png 25 maart 2018, Uithuizen, 1.5
/Media/icon_knmi24.png 27 maart 2018, Schildwolde, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 31 maart 2018, Harkstede, 1.2

 
/Media/icon_knmi24.png 1 april 2018, Zeerijp, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 4 april 2018, Loppersum, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 7 april 2018, Lauwerszijl, 1.7
/Media/icon_knmi24.png 7 april 2018, Kommerzijl, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 8 april 2018, Uithuizen, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 10 april 2018, Eems-Dollard (Nabij Holwierde), 0.9
/Media/icon_knmi24.png 13 april 2018, Garsthuizen, 2.8
/Media/icon_knmi24.png 16 april 2018, Scharmer, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 18 april 2018, Appingedam, 0.1
/Media/icon_knmi24.png 19 april 2018, Tjuchem, 0.5

 
 
/Media/icon_knmi24.png 6 mei 2018, Garrelsweer, 1.6
/Media/icon_knmi24.png 12 mei 2018, Zeerijp, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 16 mei 2018, Meedhuizen, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 19 mei 2018, Siddeburen, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 21 mei 2018, 't Zandt, 1.6

 
/Media/icon_knmi24.png 5 juni 2018, Onderdendam, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 6 juni 2018, Garmerwolde, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 14 juni 2018, Tjuchem, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 21 juni 2018, Harkstede, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 27 juni 2018, Scharmer, 1.6

 
/Media/icon_knmi24.png 7 juli 2018, Noordbroek, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 7 juli 2018, Noordbroek, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 11 juli 2018, Siddeburen, 1.1
/Media/icon_knmi24.png 11 juli 2018, Lageland,0.2
/Media/icon_knmi24.png 13 juli 2018, Sappemeer, 1.1
/Media/icon_knmi24.png 14 juli 2018, Zeerijp, 0.3
/Media/icon_knmi24.png 19 juli 2018, Scharmer, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 26 juli 2018, Eelde, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 28 juli 2018, Ten Post, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 29 juli 2018, Veendam, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 29 juli 2018, 't Zandt, 0.9

 
 
/Media/icon_knmi24.png 5 augustus 2018, Hellum, 0.3
/Media/icon_knmi24.png 6 augustus 2018, Overschild, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 6 augustus 2018, Scharmer, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 8 augustus 2018, Appingedam, 1.9
/Media/icon_knmi24.png 9 augustus 2018, Appingedam, 1.8
/Media/icon_knmi24.png 13 augustus 2018, Slochteren, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 22 augustus 2018, 't Zandt, 0.5

 
/Media/icon_knmi24.png 14 september 2018, Hellum, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 15 september 2018, Sappemeer, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 17 september 2018, Sappemeer, 1.2
/Media/icon_knmi24.png 17 september 2018, Startenhuizen, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 18 september 2018, Bedum, 0.7
/Media/icon_knmi24.png 20 september 2018, Hoogezand, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 26 september 2018, Schildwolde, 0.8

 
/Media/icon_knmi24.png 10 oktober 2018, Loppersum, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 10 oktober 2018, Loppersum, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 14 oktober 2018, Garrelsweer, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 16 oktober 2018, Siddeburen, 1.1
/Media/icon_knmi24.png 20 oktober 2018, Appingedam, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 23 oktober 2018, Appingedam, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 29 oktober 2018, Zamdeweer, 0.8

 
/Media/icon_knmi24.png 7 november 2018, Schildwolde, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 9 november 2018, Eppenhuizen, 1.6
/Media/icon_knmi24.png 16 november 2018, Hellum, 0.8
/Media/icon_knmi24.png 16 november 2018, Borgercompagnie, 1.2
/Media/icon_knmi24.png 25 november 2018, Kantens, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 25 november 2018, Eppenhuizen, 1.6
/Media/icon_knmi24.png 29 november 2018, Kantens, 0.9

 
/Media/icon_knmi24.png 2 december 2018, Overschild, 0.9
/Media/icon_knmi24.png 5 december 2018,Oosterwijtwerd, 0.4
/Media/icon_knmi24.png 11 december 2018, Bedum, 0.6
/Media/icon_knmi24.png 17 december 2018, Overschild, 0.4
/Media/icon_knmi24.png 19 december 2018, Bedum, 1.0
/Media/icon_knmi24.png 22 december 2018, Garelsweer, 1.2
/Media/icon_knmi24.png 23 december 2018, Kantens, 0.5
/Media/icon_knmi24.png 23 december 2018, Lageland, 1.3
© 2024 Houd Groningen Overeind                                                                     HGO maakt gebruik van Sitemagic CMS